会社沿革
昭和45年7月 | 本渡市南町3の13に資本金150万円で設立 永野龍市社長就任 |
---|---|
昭和46年5月 | 資本金300万円に増資 事務所を南新町1番地2へ移転 |
昭和46年7月 | 建設業登録(管工事業・機械器具設置工事業) (県知事 第2634号 |
昭和48年4月 | 本渡市水道指定工事店となる |
昭和48年6月 | 建設業許可(管工事業・機械器具設置工事業) (県知事 般48-第1659号) |
昭和48年10月 | 事務所を南新町3番地1へ移転 |
昭和49年4月 | 熊本県管工事協会入会 |
昭和51年3月 | 事務所を東町28番20へ移転 |
昭和51年6月 | 熊本県管工事業協同組合連合会入会 |
昭和51年8月 | 本渡市管工事業協同組合入会 |
昭和51年10月 | 熊本県浄化槽協会入会 |
昭和52年4月 | 事務所及び倉庫を同時に新築 敷地面積630㎡ |
昭和53年1月 | 資本金600万円に増資 |
昭和53年3月 | 本渡市下水道組合入会 本渡市排水設備指定工事店となる |
昭和53年10月 | 特定建設業(管工事業)(県知事 特53-第1659号) |
昭和54年3月 | 消防施設工事業許可 (県知事 般53-第1659号) |
昭和54年4月 | 天草ガス指定工事店となる 水道施設工事業許可 (県知事 般54-第1659号) 飲料水貯水槽清掃業者に認定される |
昭和54年7月 | 資本金1,000万円に増資 |
昭和54年9月 | し尿浄化槽施工業者とのなる |
昭和54年10月 | し尿浄化槽保守点検業者となる |
昭和55年4月 | ホームサービス開設 |
昭和57年3月 | 天草町営業所の開設(「鬼海組」事務所の一角) |
昭和57年5月 | ソーラーシステム適確工事業者となる |
昭和58年6月 | マレーシア支店開設 |
昭和58年7月 | 資本金1,500万円に増資 |
昭和58年8月 | TQC導入 |
昭和58年10月 | 電気工事業許可 (県知事 般58-第1659号) |
昭和59年6月 | 桂林市へ進出 |
昭和59年8月 | 第1回QCサークル社内大会 |
昭和60年4月 | 天草町水道指定工事店となる 高圧ガス(一般)販売営業許可 (県指令消防第31号) |
昭和60年11月 | 特例浄化槽工事業者届 (熊本県知事 60 第73号) |
昭和61年4月 | 浄化槽保守点検業登録 (熊本県知事 61 第55号) |
昭和62年2月 | 1級建築士事務所登録 (知事登録第1593号) |
昭和62年3月 | 水道施設工事業特定許可(特61-第1659号) 土木工事業許可 (般61-第1659号) 建築工事業許可 (特61-第1659号) 苓北町水道工事指定店となる |
昭和62年4月 | 苓北町営業所の開設(㈱みのり商事様内) |
昭和62年9月 | 三菱電機冷熱住設機器サービス認定店となる |
昭和62年11月 | 1級建築士事務所廃止 |
昭和63年5月 | 事務所を当地(本渡市佐伊津町3413-9)へ移転 |
平成1年5月 | 電気工事業特定許可 (特1-第1659号) |
平成1年9月 | 特定液化石油ガス設備工事業者届出(防消第902号) 資本金2,000万円に増資 |
平成2年3月 | 登録電気工事業開始届(熊本県知事届出第2001号) |
平成2年4月 | 本渡市電気工事業協同組合へ入会 |
平成2年7月 | 熊本県電気工事業工業組合入会 |
平成2年9月 | 横山英生代表取締役に就任 |
平成2年10月 | 土木工事業特定許可 (特2-第1659号) |
平成2年11月 | 建築工事業許可 (般2-第1659号) |
平成5年10月 | 苓北営業所(苓北町上津深江387-1)事務所開設 |
平成6年 | リフォーム事業部「ライファ天草」開設 |
平成6年9月 | 熊本県簡易水道協会入会 |
平成7年6月 | 熊本県電設業協会入会 |
平成8年1月 | ライファ天草(本渡市港町22-9)開設 |
平成11年7月 | ISO9001認証取得 |
平成13年8月 | ISO14001認証取得 |
平成15年4月 | 電気通信工事業の許可(般15-1659) |
平成15年12月 | 天草設備株式会社安全衛生協力会「天生会」を発足 |
平成19年2月 | 機械器具設置工事業の許可(般18-1659) |
平成25年9月 | OHSAS18001認証取得 |
平成27年4月 | 「ライファ天草」より「LIXILリフォームショップあませつ」へ名称変更 |
令和元年7月 | 創立50周年記念社員旅行 大阪~三重(伊勢神宮)~奈良(橿原神宮) |
令和元年9月 | OHSAS18001よりISO45001へ更新認証取得 |
令和2年3月 |
創立50周年事業 奉納 境内図案内板 本渡諏訪神社 |
令和2年6月 |
創立50周年事業 寄贈 防災用ドローン 天草広域連合 |
令和2年7月 |
創立50周年事業 祝賀会 新型コロナ感染防止対策の為中止 |
令和2年9月 |
安全運転管理モデル事業所として委嘱 |
令和3年1月 |
事業継続力強化計画認定 |
令和3年1月 |
熊本県「ブライト企業」認定 認定番号2007 |
令和3年4月 |
健康経営優良法人2021(中小規模法人部門)認定 |
令和3年8月 |
熊本県「SDGs登録事業者」第一期登録 |
令和3年10月 |
パートナーシップ構築宣言登録 |
令和4年3月 |
健康経営優良法人2022ブライト500認定(中小規模法人部門) |
令和4年12月 |
天草税務署より「優良申告法人」に表敬 |
令和5年3月 |
健康経営優良法人2023ブライト500認定(中小規模法人部門) |
令和5年12月 |
事業継続力強化計画認定(令和5年度) |
令和6年2月 |
天草市環境配慮型事業所(プラチナエコショップ)認定 |
令和6年3月 |
健康経営優良法人2024ブライト500認定(中小規模法人部門) |