天草設備株式会社は、「良い会社・良い経営環境」作りを通して、社員に「幸せ」を、お客様に「喜び・満足・感動」を提供する「お客様良し、社員良し、世間良し」の三方よしの精神で、地域社会の発展のために尽くしています。
社名 | 天草設備株式会社 Amakusasetsubi Co., Ltd. |
創立 | 1970年(昭和45年)7月13日 |
代表者 | 代表取締役 横山英生 |
資本金 | 20,000千円 |
所在地 | 本社:〒863-2171 熊本県天草市佐伊津町3413-9 TEL: 0969-23-1241 苓北営業所:〒863-2502 熊本県天草郡苓北町上津深江387-1 TEL: 0969-37-0464 LIXILリフォームショップ:〒863-0021 熊本県天草市港町22-9 TEL: 0969-22-1700 |
従業員 | 34名 |
建設業許可 | 熊本県知事 許可 特・般-3 第1659号 |
許可業種 | 管工事業 / 電気工事業 / 水道施設工事業 / 消防施設工事業 / 電気通信工事業 / 機械器具設置工事業 / 土木工事業 / 建築工事業 |
資格者一覧
監理技術者 | 14名 |
1級配管技能士 | 7名 |
2級配管技能士 | 4名 |
登録配管基幹技能者 | 1名 |
1級冷凍空気調和機器施工技能士 | 4名 |
1級管工事施工管理技士 | 10名 |
2級管工事施工 管理技士 |
10名 |
第1種電気工事士 | 2名 |
登録電気工事基幹技能者 | 2名 |
第2種電気工事士 | 5名 |
1級電気工事施工管理技士 | 5名 |
2級電気工事施工管理技士 | 3名 |
1級電気通信工事施工管理技士 | 1名 |
1級土木施工管理技士 | 4名 |
2級土木施工管理技士 | 10名 |
1級建築施工管理技士 | 1名 |
2級建築施工管理技士 | 4名 |
消防設備士甲1類 | 6名 |
消防設備士甲4類 | 3名 |
消防設備士乙1類 | 1名 |
消防設備士乙6類 | 3名 |
第1種消防設備点検資格者 | 3名 |
第2種消防設備点検資格者 | 3名 |
建築設備検査員 | 1名 |
浄化槽設備士 | 8名 |
浄化槽管理士 | 2名 |
給水装置工事主任者 | 8名 |
排水設備工事主任技術者 | 5名 |
液化石油ガス設備士 | 2名 |
貯水槽清掃監督者 | 1名 |
貯水槽清掃作業従事者 | 3名 |
2級建設業経理士 | 4名 |
第1種衛生管理者 | 1名 |
2級福祉住環境コーディネーター | 2名 |
3級福祉住環境コーディネーター | 1名 |
増改築相談員 | 4名 |
LIXILリフォームコンシェルジュ | 3名 |
小型車両系建設機械特別教育 | 13名 |
車両系建設機械技能者 | 3名 |
高所作業車運転技能者 | 10名 |
小型移動式クレーン運転技能者 | 18名 |
玉掛作業主任者 | 18名 |
足場組立作業主任者 | 2名 |
ガス溶接作業主任者 | 15名 |
アーク溶接特別教育 | 5名 |
地山掘削作業主任者 | 1名 |
土留支保工作業主任者 | 1名 |
酸欠作業主任者 | 6名 |
危険物取扱者乙種4類 | 4名 |
フォークリフト運転技能者 | 3名 |
職長教育 | 18名 |
安全衛生責任者 | 17名 |
安全衛生推進者 | 6名 |
1級ボイラー技士 | 1名 |
2級ボイラー技士 | 1名 |
貯水槽水道衛生管理士 | 1名 |
組織図
